STEVENS BIKES (https://www.stevens-bikes.cz/)
«
Popis STEVENS 2024/23 5X GEN.1 GENT ZELENÁ
CHASSIS
- Rám
- Aluminium 6061 TB
-
- O.L.D.: 135 mm
- Brake: IS disc
- BB: BSA 73 mm
- Cable routing: external
- Fender + rack mounts
- Přední vidlice
- SR Suntour NCX-D LO
-
- Travel: 63 mm
- Coil spring
- Lockout
- Steerer 1 1/8"
- O.L.D.: 100 mm
- Brake: postmount disc 6"
- Fender mounts
- Hlavové složení
- STEVENS AH 1 1/8"
-
- Upper bearing cup: ZS44/28.6
- Lower bearing cup: ZS44/30
- Přední brzda
- Shimano BR-MT200
-
- Hydraulic disc brake
- Zadní brzda
- Shimano BR-MT200
-
- Hydraulic disc brake
- Kotouč přední
- Shimano SM-RT30
-
- Rotor size: 180 mm
- Center-Lock
- Kotouč zadní
- Shimano SM-RT30
-
- Rotor size: 160 mm
- Center-Lock
POHON
- Kliky
- Shimano FC-T4010-8
-
- 48-36-26 T
- BB type: BSA 73 mm / Octalink (axle length: 126 mm)
- Chainguard
- Přesmykač
- Shimano Acera Trekking
-
- FD-T3000-TSM6
- 3-speed
- Přehazovačka
- Shimano Alivio Shadow
-
- RD-M3100-SGS
- 9-speed
- Total capacity: 45 T
- Řetěz
- Shimano CN-HG53
- Kazeta
- Shimano CS-HG201
-
- 9-speed
- Combination: 11-13-15-17-19-21-24-28-32 T
- Pedály
- ATB Alu Comp Reflex
KOLA
- Zadní náboj
- Shimano FH-M3050
-
- Axle: QR10x135 mm
- Přední náboj
- Formula CL-25
-
- Axle: QR9x100 mm
- Ráfky
- Oxygen RM-M19
-
- ETRTO: 19 x 622
- Pláště
- Schwalbe Smart Sam Active-Line
-
- Tire size: 42-622
- SBC compound
- KevlarGuard
COCKPIT
- Řidítka
- Oxygen Driver
-
- Width: 640 mm
- Backsweep: 9°
- Rise: 12 mm
- Clamp: 31.8 mm
- Představec
- Oxygen Driver
-
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: 17°
- Sedlo
- Oxygen Havoc
- Sedlovka
- Oxygen Driver
-
- Length: 350 mm
- Diameter: 27.2 mm
- Insertion depth: min. 100 mm
- Levá řadící páka
- Shimano Alivio
-
- SL-M3100
- 3-speed
- Pravá řadící páka
- Shimano Alivio
-
- SL-M3100
- 9-speed
- Brzdové páky
- Shimano BL-MT200
-
- 3 finger
DATA
- Hmotnost
- 13.9 kg
- Maximální zatížení
- 130 kg
- Barva
- Olive
- Velikost
- G 48, 52, 55, 58, 61 cm
Velikost rámu (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 591 | 624 | 646 | 670 | 690 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 485 | 520 | 550 | 580 | 610 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 421 | 456 | 487 | 517 | 547 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 542 | 552 | 566 | 580 | 590 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 567 | 577 | 590 | 605 | 615 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | 72 | 72 | |
Rozvor | F | 1059 | 1057 | 1069 | 1059 | 1059 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
Výška hlavové trubky | H | 100 | 130 | 150 | 170 | 190 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 163 | 160 | 153 | 146 | 136 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 757 | 794 | 819 | 845 | 870 | od horní rámové trubky k zemi** |
Oberrohrhöhe | O1 | 407 | 444 | 469 | 495 | 520 | * |
Výška vidlice | P | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 612 | 622 | 630 | 635 | 643 | |
Nominální dosah - Reach | R | 394 | 388 | 397 | 401 | 403 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 565 | 595 | 616 | 637 | 656 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,43 | 1,53 | 1,55 | 1,59 | 1,63 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | ||
Šířka řídítek | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)