Popis STEVENS 2024/23 DEVIL´S TRAIL 29 ČERNÁ
Slabé stránky? Žádné! Zábava? ZaručenA!
V TÉTO třídě SE STEVENS vydává hledat potěšení z jízdy na trailu s celkově silnou výbavou: od hliníkového rámu s optimalizovanou hmotností přes kompletní pohon Shimano Deore/SunRace s 1x12 rychlostmi až po ergonomický kokpit a všestranné pláště Schwalbe Rocket Ron - funkčnost a výkon jsou zde napsány velkým písmem.
CHASSIS
- Rám
- Aluminium 6061 TB
-
- O.L.D.: 135 mm
- Brake: IS disc
- BB: BSA 73 mm
- Front derailleur mount: direct mount (high)
- Cable routing: internal (shifting)/external (brake)
- Rack mounts
- Přední vidlice
- Rock Shox Recon Gold RL
-
- Travel: 100 mm
- Air suspension
- Remote Lockout
- Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/2"
- O.L.D.: 110 mm
- Brake: postmount disc 6"
- Hlavové složení
- STEVENS MTB Taper 1 1/8"-1 1/2"
-
- Upper bearing cup: ZS44/28.6
- Lower bearing cup: ZS55/40
- Přední brzda
- Shimano BR-MT410
-
- Hydraulic disc brake
- 2 pistons
- Zadní brzda
- Shimano BR-MT410
-
- Hydraulic disc brake
- Kotouč přední
- Shimano SM-RT54
-
- Rotor size: 180 mm
- Center-Lock
- Kotouč zadní
- Shimano SM-RT54
-
- Rotor size: 160 mm
- Center-Lock
POHON
- Kliky
- Shimano FC-MT510
-
- 32 T
- BB type: BSA 73 mm / 2-Piece
- Přehazovačka
- Shimano Deore Shadow+
-
- RD-M6100-SGS
- 12-speed
- Total capacity: 41 T
- Řetěz
- Shimano CN-M6100
- Kazeta
- Sunrace CSMZ602
-
- 12-speed
- Combination: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-51 T
- Pedály
- MTB Alu Flatpedal
KOLA
- Zadní náboj
- Formula CL-26
-
- Axle: QR9x135 mm
- Přední náboj
- Strummer CLTP
-
- Axle: QR15x110 mm
- Ráfky
- Oxygen RM-M19
-
- ETRTO: 27.5": 19 x 584 | 29": 19 x 622
- Pláště
- Schwalbe Rocket Ron Performance
-
- Tire size: 27.5": 57-584 | 29": 57-622
- Foldable
- ADDIX Compound
COCKPIT
- Řidítka
- Oxygen Driver
-
- Width: 740 mm
- Backsweep: 9°
- Rise: 25 mm
- Clamp: 31.8 mm
- Představec
- Oxygen Driver
-
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: 6°
- Sedlo
- Oxygen Havoc
- Sedlovka
- Oxygen Driver
-
- Length: 350 mm
- Diameter: 27.2 mm
- Insertion depth: min. 100 mm
- Pravá řadící páka
- Shimano Deore
-
- SL-M6100-R
- 12-speed
- RAPIDFIRE PLUS
- Brzdové páky
- Shimano BL-MT401
-
- 2 finger
- Aluminium lever
DATA
- Hmotnost
- 12.9 kg
- Maximální zatížení
- 115 kg
- Barva
- Purple Passion | Stealth Black
- Velikost
- 27.5" - 16" | 29" - 18", 20", 22", 24"
Velikost rámu (") | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 584 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 584 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 584 | 632 | 642 | 657 | 676 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 406 | 457 | 508 | 558 | 609 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 366 | 397 | 446 | 495 | 545 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 550 | 576 | 591 | 611 | 619 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 565 | 595 | 615 | 635 | 640 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 74,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Rozvor | F | 1083 | 1104 | 1124 | 1146 | 1152 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 435 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Výška hlavové trubky | H | 95 | 100 | 110 | 125 | 145 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 206 | 222 | 184 | 151 | 123 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 353 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 353 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 731 | 769 | 801 | 835 | 873 | od horní rámové trubky k zemi** |
Oberrohrhöhe | O1 | 380 | 398 | 430 | 464 | 502 | * |
Výška vidlice | P | 467 | 486 | 486 | 486 | 486 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 653 | 663 | 683 | 705 | 710 | |
Nominální dosah - Reach | R | 410 | 414 | 431 | 450 | 447 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 563 | 608 | 617 | 632 | 650 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,37 | 1,47 | 1,43 | 1,4 | 1,45 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 3*5 | 3*5 | 3*5 | 3*5 | 3*5 | ||
Šířka řídítek | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
Délka klik | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)