STEVENS BIKES (https://www.stevens-bikes.cz/)
«
Popis STEVENS 2024/23 IZOARD PRO DISC ČERNÁ
CHASSIS
- Rám
- Carbon SL Fiber
-
- O.L.D.: 142 mm
- Brake: flatmount disc
- BB: Pressfit BB86
- Front derailleur mount: braze-on
- Cable routing: internal
- Přední vidlice
- STEVENS Full Carbon SL
-
- Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/2"
- O.L.D.: 100 mm
- Brake: flatmount disc
- Hlavové složení
- FSA No.55R 1.5"
-
- Upper bearing cup: IS52/28.6
- Lower bearing cup: IS52/40
- Přední brzda
- SRAM Force eTap AXS
-
- ED-FRC-D2
- Hydraulic disc brake
- Flatmount standard
- Zadní brzda
- SRAM Force eTap AXS
-
- ED-FRC-D2
- Hydraulic disc brake
- Flatmount standard
- Brzdový kotouč
- SRAM Centerline X-A2
-
- Rotor size: 160 mm
- Center-Lock
POHON
- Kliky
- SRAM Force DUB
-
- FC-FRC-D2
- 48-35 T
- BB type: Pressfit BB86
- Přesmykač
- SRAM Force eTap AXS
-
- FD-FRC-E-D2
- 2-speed
- Přehazovačka
- SRAM Force eTap AXS
-
- RD-FRC-E-D2
- 12-speed
- Orbit™ chain management
- Total capacity: 36 T
- Řetěz
- SRAM Force CN-FRC-D1
- Kazeta
- SRAM Force XG-1270
-
- 12-speed
- Combination: 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-33 T
KOLA
- Přední zapletené kolo
- DT Swiss P 1800 Spline
-
- Axle: QR12x100 mm
- Zadní zapletené kolo
- DT Swiss P 1800 Spline
-
- Axle: QR12x142 mm
- Pláště
- Continental Grand Prix
-
- Tire size: 28-622
- Foldable
- PolyX Breaker
COCKPIT
- Řidítka
- Oxygen Scorpo Aero
-
- Drop: 130 mm
- Reach: 80 mm
- Clamp: 31.8 mm
- Představec
- FSA SMR
-
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: -6°
- Smart Cable Routing
- Sedlo
- Oxygen Triton
- Sedlovka
- Oxygen Scorpo Carbon Road
-
- Length: 320 mm
- Diameter: 27.2 mm
- Insertion depth: min. 80 mm
- Levá řadící/brzdová páka
- SRAM Force eTap AXS
- Pravá řadící/brzdová páka
- SRAM Force eTap AXS
DATA
- Hmotnost
- 8.3 kg
- Maximální zatížení
- 115 kg
- Barva
- Carrara White Blue | Stealth Black
- Velikost
- 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
Velikost rámu (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 542 | 555 | 570 | 587 | 611 | 631 | 646 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 470 | 489 | 509 | 528 | 548 | 568 | 588 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 513 | 523 | 529 | 550 | 563 | 578 | 587 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 525 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 | 598 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 72 | 72,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 | 73 | |
Rozvor | F | 972 | 973 | 978 | 988 | 993 | 1008 | 1016 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | |
Výška hlavové trubky | H | 120 | 130 | 145 | 160 | 180 | 200 | 215 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
Výška středu od země | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
Předsazení vidlice | L | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 66 | 58 | 54 | 53 | 55 | 56 | 51 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Výška nejnižší části rámu | O | 740 | 756 | 772 | 790 | 810 | 830 | 846 | od horní rámové trubky k zemi* |
Oberrohrhöhe | O1 | 405 | 421 | 437 | 455 | 475 | 495 | 511 | * |
Výška vidlice | P | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 577 | 578 | 582 | 593 | 598 | 612 | 620 | |
Nominální dosah - Reach | R | 380 | 382 | 383 | 393 | 397 | 406 | 409 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 522 | 533 | 546 | 563 | 584 | 603 | 618 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,36 | 1,33 | 1,39 | 1,44 | 1,45 | 1,48 | 1,52 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | ||
Šířka řídítek | 410 | 410 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket