Popis STEVENS SONORA GEN.1 29 TYRKYSOVO/ČERNÁ
Vstup do světa karbonových hardtailů.
STEVENS Sonora kombinuje špičkové komponenty, jako je karbonový monokokový rám, spolehlivý 1x12rychlostní pohon SX/NX Eagle od SRAM a hydraulické kotoučové brzdy SRAM, do lehkého výkonného balíčku s vynikající ovladatelností a dostatečnou odolností i během dlouhé cross-country sezóny.
CHASSIS
- Rám
- Carbon SL HMF
-
- O.L.D.: 148 mm
- Brake: postmount disc 6"
- BB: Pressfit BB92
- Cable routing: internal
- Cable routing: internal
- Přední vidlice
- Rock Shox SID SL
-
- Travel: 100 mm
- Air suspension
- Tapered Steerer 1 1/8" - 1.5"
- O.L.D.: 110 mm
- Brake: postmount disc 6"
- Hlavové složení
- STEVENS MTB Taper 1 1/8"-1 1/2"
-
- Upper bearing cup: IS42/28.6
- Lower bearing cup: IS52/40
- Přední brzda
- SRAM Level T-A1
-
- Hydraulic disc brake
- Zadní brzda
- SRAM Level T-A1
-
- Hydraulic disc brake
- Kotouč přední
- SRAM Centerline A2
-
- Rotor size: 180 mm
- Center Lock
- Kotouč zadní
- SRAM Centerline A2
-
- Rotor size: 160 mm
- Center Lock
POHON
- Kliky
- SRAM SX Eagle B DUB
-
- 34 T
- BB type: Press Fit MTB 89/92 mm / 24 mm
- Boost chain line
- Přehazovačka
- SRAM SX Eagle
-
- RD-SX-1-B1
- 12-speed
- Cage Lock™
- X-Actuation™
- Total capacity: 40 T
- Řetěz
- SRAM SX Eagle
- Kazeta
- SRAM PG 1210 Eagle
-
- 12-speed
- Combination: 11-13-15-17-19-22-25-28-32-36-42-50 T
KOLA
- Zadní náboj
- Shimano FH-MT400-B
-
- Axle: QR12x148 mm
- Přední náboj
- Strummer CLTP
-
- Axle: QR15x110 mm
- Ráfky
- Oxygen RM-26 Disc
-
- ETRTO: 26 x 622
- Přední plášť
- Schwalbe Racing Ray
-
- Tire size: 57-622
- Foldable
- ADDIX compound
- TwinSkin
- Zadní plášť
- Schwalbe Racing Ralph
-
- Tire size: 57-622
- Foldable
- ADDIX compound
- TwinSkin
COCKPIT
- Řidítka
- Oxygen Scorpo MTB
-
- Width: 700 mm
- Backsweep: 9°
- Rise: 15 mm
- Clamp: 31.8 mm
- Představec
- Oxygen Scorpo MTB
-
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: 5°
- Sedlo
- Oxygen Roccia
- Sedlovka
- Oxygen Scorpo MTB
-
- Length: 380 mm
- Diameter: 30.9 mm
- Insertion depth: min. 100 mm
- Pravá řadící páka
- SRAM NX Eagle Trigger
-
- 12-speed
- Brzdové páky
- SRAM Level T
-
- DirectLink™
DATA
- Hmotnost
- 11.8 kg
- Maximální zatížení
- 115 kg
- Barva
- Mint Black
- Velikost
- 29" - 16", 18", 20", 22"
Velikost rámu (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 630 | 635 | 651 | 661 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 399 | 445 | 483 | 523 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 347 | 393 | 432 | 472 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 558 | 574 | 596 | 619 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 575 | 600 | 625 | 650 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | |
Rozvor | F | 1087 | 1113 | 1139 | 1165 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 435 | 435 | 435 | 435 | |
Výška hlavové trubky | H | 95 | 100 | 115 | 125 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 60 | 60 | 60 | 60 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 310 | 310 | 310 | 310 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 255 | 216 | 191 | 164 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 372 | 372 | 372 | 372 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 372 | 372 | 372 | 372 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 747 | 779 | 806 | 835 | od horní rámové trubky k zemi** |
Oberrohrhöhe | O1 | 376 | 408 | 435 | 464 | * |
Výška vidlice | P | 506 | 506 | 506 | 506 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 659 | 684 | 710 | 736 | |
Nominální dosah - Reach | R | 398 | 421 | 442 | 465 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 605 | 610 | 625 | 635 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,52 | 1,45 | 1,41 | 1,37 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Délka představce | 70 | 80 | 90 | 100 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 3*5 | 3*5 | 3*5 | 3*5 | ||
Šířka řídítek | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
Délka klik | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
16 | 18 | 20 | 22 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)