STEVENS BIKES (https://www.stevens-bikes.cz/)
«
Popis STEVENS E-CAYOLLE GEN.1 29 PÍSKOVÁ
CHASSIS
- Rám
- Aluminium 6061 DB
-
- O.L.D.: 148 mm
- Brake: postmount disc 7"
- BB: Bosch
- Cable routing: internal
- Přední vidlice
- SR Suntour XCR34 Air LOR
-
- Travel: 120 mm
- Air suspension
- Lockout
- Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/2"
- O.L.D.: 110 mm
- Brake: postmount disc 7"
- Hlavové složení
- STEVENS MTB Taper 1 1/8"-1 1/2"
-
- Upper bearing cup: ZS44/28.6
- Lower bearing cup: ZS55/40
- Přední brzda
- Tektro HD-M535
-
- Hydraulic disc brake
- 4 pistons
- Zadní brzda
- Tektro HD-M530
-
- Hydraulic disc brake
- 2 pistons
- Brzdový kotouč
- Tektro TR180-45A
-
- Rotor size: 180 mm
- Center-Lock
POHON
- Kliky
- Oxygen E-Scorpo
-
- BB type: Bosch / ISIS
- Pastorek motoru
- STEVENS E-MTB
-
- 34 T
- Přehazovačka
- Shimano Deore Shadow+
-
- RD-M5100-SGS
- 11-speed
- Total capacity: 40 T
- Řetěz
- Shimano CN-HG601
- Kazeta
- SunRace CSMS8
-
- 11-speed
- Combination: 11-13-15-18-21-24-28-33-39-45-51 T
- Pedály
- MTB Alu Flatpedal Reflex
E-SYSTEM
- Motor
- Bosch G4 Performance Line CX
-
- Continuous rated power: 250 W
- Max. torque: 85 Nm
- Breakaway at 25 km/h (15.5 mph)
- No of notches: 4 drive modes with support levels 60-340 % plus walk assistance
- Mileage: See BOSCH Range Assistant
- Baterie
- Bosch PowerTube 625
-
- Capacity: 625 Wh/16.7 Ah
- Voltage: 36 V
- Technology: Li-Ion
- Nabíječka
- Bosch 4A charger
KOLA
- Zadní náboj
- Strummer CLTP-1
-
- Axle: QR12x148 mm
- Přední náboj
- Strummer CLTP
-
- Axle: QR15x110 mm
- Ráfky
- Sun Ringlé Düroc TR35
-
- ETRTO: 27.5": 31 x 584 | 29": 31 x 622
- Pláště
- Schwalbe Nobby Nic Performance
-
- Tire size: 27.5": 70-584 | 29": 65-622
- Foldable
- ADDIX compound
- 29": LiteSkin
COCKPIT
- Řidítka
- Oxygen Scorpo
-
- Width: 740 mm
- Backsweep: 9°
- Rise: 25 mm
- Clamp: 31.8 mm
- Představec
- Oxygen E-Scorpo
-
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: 5°
- Sedlo
- Oxygen Havoc
- Sedlovka
- Oxygen E-Scorpo DPR-E
-
- Travel: 100 mm | 125 mm | 150 mm
- Remote Lockout
- Length: 340 mm | 390 mm | 440 mm
- Diameter: 30.9 mm
- Insertion depth: 100 mm
- Pravá řadící páka
- Shimano Deore
-
- SL-M5100-R
- 11-speed
- Brzdové páky
- Tektro HD-M530 | 29": Tektro HD-M535
-
- 2 finger
- Display
- Bosch Kiox 300
DATA
- Hmotnost
- 23.9 kg | 24,1 kg
- Maximální zatížení
- 140 kg
- Barva
- Sandstone Black
- Velikost
- 27.5" - 14" | 29" - 16", 18", 20", 22"
Velikost rámu (") | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlové trubky | A1 | 638 | 676 | 676 | 686 | 705 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 356 | 406 | 457 | 508 | 559 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 325 | 350 | 373 | 412 | 434 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 562 | 582 | 595 | 612 | 632 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 560 | 580 | 600 | 625 | 650 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 68 | 68 | 68 | 68 | 68,5 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74 | |
Rozvor | F | 1117 | 1149 | 1168 | 1195 | 1210 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 450 | 465 | 465 | 465 | 465 | |
Výška hlavové trubky | H | 125 | 125 | 125 | 135 | 150 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 309 | 308 | 308 | 308 | 308 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 280 | 282 | 262 | 235 | 232 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 366 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | tyred |
Poloměr kola za | N2 | 366 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | tyred |
Výška nejnižší části rámu | O | 739 | 767 | 778 | 802 | 822 | od horní rámové trubky k zemi** |
Top tube height | O1 | 430 | 459 | 470 | 494 | 514 | * |
Výška vidlice | P | 499 | 523 | 523 | 523 | 523 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 673 | 693 | 713 | 739 | 753 | |
Nominální dosah - Reach | R | 390 | 399 | 419 | 442 | 456 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 615 | 652 | 652 | 661 | 678 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,58 | 1,63 | 1,57 | 1,5 | 1,49 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Délka představce | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 5 + 3*5 + 10 | ||||||
Šířka řídítek | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)