Popis STEVENS VAPOR 1X11 FIALOVÁ
Rychlejší. Jednoduchý. Bezpečný.
Naše špičková hliníková krosová kola nabízejí vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli závodit s větší rychlostí A kontrolou. Plně karbonová vidlice se zúženým krkem (1,5"!) si snadno poradí s jakoukoli silou způsobenou kotoučovými brzdami s flatmount montáží a lze ji dovybavit blatníky. Snadno ovladatelný pohon Shimano GRX s 1x11 rychlostmi vždy udrží kola v pohybu - kola DT Swiss, bezpečně upevněná pomocí pevných os a obutá do plášťů Schwalbe X-One All-round. Tento všestranný stroj vás doveze do cíle rychleji, bezpečněji a lehčeji.
CHASSIS
- Rám
- Aluminium SL 7005 TB
-
- O.L.D.: 142 mm
- Brake: flatmount disc
- BB: Pressfit BB86
- Cable routing: internal
- Fender + rack mounts
- Přední vidlice
- STEVENS Full Carbon SL HMF
-
- Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/2"
- O.L.D.: 100 mm
- Brake: flatmount disc
- Fender mounts
- Hlavové složení
- STEVENS Race Taper 1 1/8"-1 1/2"
-
- Upper bearing cup: IS42/28.6
- Lower bearing cup: IS52/40
- Přední brzda
- Shimano GRX 810
-
- BR-RX810
- Hydraulic disc brake
- Flatmount standard
- Zadní brzda
- Shimano GRX 810
-
- BR-RX810
- Hydraulic disc brake
- Flatmount standard
- Brzdový kotouč
- Shimano SM-RT70
-
- Rotor size: 160 mm
- Center-Lock
POHON
- Kliky
- Shimano GRX 810
-
- FC-RX810-1
- 40 T
- BB type: Pressfit BB86
- Přehazovačka
- Shimano GRX 810
-
- RD-RX810-D
- 11-speed
- Direct Mount
- Total capacity: 40 T
- Řetěz
- Shimano CN-HG601
- Kazeta
- Shimano CS-HG700
-
- CS-HG700
- 11-speed
- Combination: 11-13-15-17-19-21-23-25-27-30-34 T
KOLA
- Přední zapletené kolo
- DT Swiss E 1800 Spline
-
- Axle: QR12x100 mm
- Zadní zapletené kolo
- DT Swiss E 1800 Spline
-
- Axle: QR12x142 mm
- Pláště
- Schwalbe X-One Allround Performance
-
- Tire size: 33-622
- Foldable
- TwinSkin
- ADDIX Compound
- Tubeless Easy
COCKPIT
- Řidítka
- Oxygen Scorpo Aero Gravel
-
- Drop: 122 mm
- Reach: 70 mm
- Clamp: 31.8 mm
- Flare: 8°
- Představec
- Oxygen Scorpo Road
-
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: -6°
- Sedlo
- Oxygen Triton
- Sedlovka
- Oxygen Scorpo Road
-
- Length: 320 mm
- Diameter: 27.2 mm
- Insertion depth: min. 80 mm
- Levá řadící/brzdová páka
- Shimano GRX 810 STI
-
- BL-RX810-L
- 2-speed
- Pravá řadící/brzdová páka
- Shimano GRX 810 STI
-
- ST-RX810-R
- 11-speed
DATA
- Hmotnost
- 8.9 kg
- Maximální zatížení
- 115 kg
- Barva
- Royal Purple
- Velikost
- 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
Velikost rámu (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 549 | 569 | 591 | 616 | 630 | 645 | 660 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 457 | 486 | 505 | 525 | 545 | 564 | 584 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 509 | 516 | 527 | 536 | 557 | 574 | 587 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 499 | 527 | 539 | 551 | 572 | 588 | 600 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 75,5 | 74,5 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Rozvor | F | 1010 | 1010 | 1011 | 1007 | 1027 | 1043 | 1055 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Výška hlavové trubky | H | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 62 | 62 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
Výška středu od země | K | 288 | 288 | 285 | 280 | 280 | 280 | 280 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
Předsazení vidlice | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 86 | 76 | 77 | 82 | 77 | 73 | 68 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 753 | 776 | 792 | 805 | 822 | 840 | 857 | od horní rámové trubky k zemi* |
Oberrohrhöhe | O1 | 406 | 429 | 445 | 458 | 475 | 493 | 510 | * |
Výška vidlice | P | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 588 | 593 | 595 | 591 | 612 | 628 | 640 | |
Nominální dosah - Reach | R | 371 | 375 | 376 | 372 | 388 | 399 | 407 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 532 | 548 | 567 | 588 | 603 | 617 | 631 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,43 | 1,43 | 1,51 | 1,58 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Šířka řídítek | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket